各培养单位:
根据《关于组织开展2020-2023年度研究生出国(境)联合培养考核工作的通知》要求,经个人申报、各培养单位初审推荐和bet体育365官网正规评审,正常参加考核的49人均通过考核,其中10人考核优秀。现将考核结果予以公示。
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 导师 | 留学单位 | 留学期限(月) | 派出类型 | 考核结果 |
1 | 机械学院 | 毛润松 | 319101010006 | 王炅、王新杰 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | 国家公派 | 优秀 |
2 | 机械学院 | 王群 | 318101003492 | 王良模、陈刚 | 新加坡国立大学 | 24 | 国家公派 | 优秀 |
3 | 化工学院 | 洪先永 | 220103011054 | 夏明珠、堵平 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | 国家公派 | 优秀 |
4 | 经管学院 | 陈闻鹤 | 220107011170 | 程龙生 | 兰卡斯特大学 | 12 | 国家公派 | 优秀 |
5 | 经管学院 | 乔佩蕊 | 219107011108 | 马义中、沈静远 | 哈德斯菲尔德大学 | 12 | 国家公派 | 优秀 |
6 | 能动学院 | 张彬 | 316108000947 | 张小兵 | 巴黎综合理工大学 | 12 | 国家公派 | 优秀 |
7 | 自动化学院 | 焦诗宇 | 220110011181 | 徐胜元 | 岭南大学 | 12 | 国家公派 | 优秀 |
8 | 自动化学院 | 崔迪 | 220110011205 | 向峥嵘 | 高丽大学 | 12 | 国家公派 | 优秀 |
9 | 物理学院 | 翁盼盼 | 318113020208 | 尹晓春 | 都柏林大学 | 12 | 国家公派 | 优秀 |
10 | 自动化学院 | 孟庆坦 | 320110010211 | 马倩 | 维多利亚大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 优秀 |
11 | 机械学院 | 蒯腾飞 | 319101020018 | 陈荷娟 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
12 | 机械学院 | 王庭焱 | 218101010091 | 王明洋* | 加泰罗尼亚理工大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
13 | 机械学院 | 袁堂晓 | 318101010015 | 汪惠芬 | 洛林大学 | 24 | 国家公派 | 合格 |
14 | 机械学院 | 钱鹏俊 | 317101010035 | 廖文和 | 新加坡国立大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
15 | 机械学院 | 余毅磊 | 320101010034 | 高光发 | 新加坡国立大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
16 | 机械学院 | 杨承强 | 319101003692 | 顾晓辉 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
17 | 机械学院 | 孙会明 | 218101010093 | 王良模 | 兰卡斯特大学 | 24 | 国家公派 | 合格 |
18 | 机械学院 | 江琳 | 319101010029 | 宋浦*、顾晓辉 | 新加坡科技与设计大学 | 6 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
19 | 环生学院 | 蒋笑笑 | 319102010040 | 金明杰 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
20 | 环生学院 | 张颢 | 319102010047 | 李健生 | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
21 | 化工学院 | 刘纯 | 220103011081 | 陈群、王风云 | 新加坡国立大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
22 | 化工学院 | 汪洋 | 218103010125 | 郝青丽 | 瑞典斯德哥尔摩大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
23 | 电光学院 | 王奕 | 317104010106 | 李跃华/黄同德 | 英国格拉斯哥大学 | 24 | 国家公派 | 合格 |
24 | 电光学院 | 孙良宇 | 218104023543 | 盛卫星 | 瑞典查尔姆斯理工大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
25 | 经管学院 | 万兵涛 | 219107010026 | 吴鹏 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
26 | 经管学院 | 邹本涛 | 318107010176 | 王曰芬 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
27 | 经管学院 | 张燕 | 319107020156 | 周小虎 | 阿姆斯特丹自由大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
28 | 经管学院 | 程涵修 | 219107011103 | 韩晓梅 | 格罗宁根大学 | 18 | 国家公派 | 合格 |
29 | 经管学院 | 李方圆 | 219107011102 | 周小虎 | 伊拉斯姆斯大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
30 | 经管学院 | 林晨 | 217107010160 | 周小虎 | 剑桥大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
31 | 经管学院 | 王法 | 219107010022 | 杨慧 | 埃克塞特大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
32 | 经管学院 | 马玉 | 218107010186 | 吴鹏 | 新加坡南洋理工大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
33 | 能动学院 | 王尚 | 318108010191 | 张小兵 | 新加坡国立大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
34 | 自动化学院 | 张鹏程 | 220110011202 | 王建宇 | 国立庆北大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
35 | 自动化学院 | 黄樊晶 | 318110010198 | 吴盘龙 | 新加坡国立大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
36 | 自动化学院 | 卞立双 | 219110010038 | 胡启洲 | 丹麦技术大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
37 | 自动化学院 | 张善路 | 219110010034 | 李磊 | 比利时鲁汶大学 | 3 | 国家公派 | 合格 |
38 | 自动化学院 | 林娟娟 | 218110010056 | 胡启洲 | 丹麦技术大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
39 | 自动化学院 | 胡跃 | 220110011198 | 邹云 | 忠北大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
40 | 重点实验室 | 曲悦 | 318121010256 | 易文俊 | 新加坡国立大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
41 | 数统学院 | 李玉 | 218113010213 | 杨孝平* | 新加坡国立大学 | 12 | 国家公派 | 合格 |
42 | 电光学院 | 金霄 | 219104023738 | 孙铭、熊吉川 | 格拉斯哥大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
43 | 经管学院 | 范丽鹏 | 217107010164 | 王曰芬 | 格拉纳达大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
44 | 经管学院 | 宫粲然 | 219107010025 | 宋华明 | 埃克塞特大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
45 | 经管学院 | 熊佳玮 | 219107011101 | 马义中 | 吕勒奥工业大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
46 | 能动学院 | 何会志 | 319108020172 | 张小兵 | 多伦多大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
47 | 自动化学院 | 郭俊 | 218110010196 | 薄煜明 | 韩国岭南大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
48 | 自动化学院 | 张文韬 | 320110010212 | 张保勇 | 维多利亚大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
49 | 数统学院 | 徐韦 | 318113010205 | 刘力维 | 根特大学 | 12 | bet体育365官网正规资助 | 合格 |
bet体育365官网正规
2023年12月14日
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信
校内导航链接