经个人申报、学院推荐、专家评审,现将南京理工大学2024年bet体育365官网正规资助研究生出国(境)参加国际学术会议(第一批)名单予以公示,共计53人。
请获批资助对象仔细阅读bet体育365官网正规主页-培养工作-规章制度版块下的《关于印发<南京理工大学关于资助研究生出国(境)参加国际学术交流活动的有关规定>(2023版)的通知》(以下简称“《规定》”),并严格按照文件要求执行。
相关出国材料准备请参照bet体育365官网正规主页-培养工作-办事指南版块下的《南京理工大学资助研究生参加国际学术交流活动派出管理须知》。
注意事项:
1.国际学术会议资助对象须有文章被会议录用(具体要求见《规定》),若未达到资助要求,资助资格自动取消。
2.若资助对象申报信息经查实有虚假情况,bet体育365官网正规将取消其资助资格,相关费用一律不予报销。
3.资助对象达到bet体育365官网正规资助要求后,请尽快办理各项相关手续,并及时向学院及bet体育365官网正规汇报进度。凡未按计划执行者,将取消其资助资格。
为便于接收后续通知,请本次获批校助出国参加会议的同学加入QQ群474330131。如有疑问,请至bet体育365官网正规培养办公室(致远楼411房间)咨询了解,联系电话84315256。
国际学术会议资助名单
序号 | 院系名称 | 姓名 | 学号 | 会议类别 |
1 | 机械学院 | 常青 | 122101221749 | A |
2 | 机械学院 | 王佳立 | 223101031257 | A |
3 | 机械学院 | 杨沫 | 323101020046 | A |
4 | 机械学院 | 向倍辰 | 320101010054 | A |
5 | 机械学院 | 李登科 | 322101010054 | A |
6 | 机械学院 | 俞旸晖 | 320101010019 | B |
7 | 机械学院 | 袁嘉鑫 | 322101010078 | B |
8 | 机械学院 | 陈常发 | 322101010098 | B |
9 | 化学与化工学院 | 于晓冬 | 223103011153 | A |
10 | 化学与化工学院 | 王志文 | 321103010156 | A |
11 | 化学与化工学院 | 李春天 | 323103020008 | A |
12 | 化学与化工学院 | 欧阳可儿 | 322103010166 | A |
13 | 化学与化工学院 | 周宇轩 | 321103010154 | A |
14 | 化学与化工学院 | 王靖岩 | 321103020100 | A |
15 | 化学与化工学院 | 贺彪 | 322103010138 | A |
16 | 化学与化工学院 | 卞文祥 | 323103020088 | A |
17 | 化学与化工学院 | 张国锋 | 321103010132 | A |
18 | 化学与化工学院 | 秦雅琪 | 321103020123 | A |
19 | 化学与化工学院 | 蒋帅杰 | 322103020154 | A |
20 | 化学与化工学院 | 齐志杰 | 222103024667 | A |
21 | 化学与化工学院 | 江军 | 222103024668 | A |
22 | 电光学院 | 许东波 | 122104010664 | A |
23 | 电光学院 | 李好 | 318104010142 | A |
24 | 电光学院 | 朱丽婷 | 319104010126 | A |
25 | 电光学院 | 李晟 | 221104011176 | A |
26 | 电光学院 | 陈文武 | 223104011159 | A |
27 | 电光学院 | 王博文 | 319104010123 | A |
28 | 电光学院 | 沈茜 | 320104010137 | A |
29 | 电光学院 | 肖丽琴 | 122104222596 | B |
30 | 电光学院 | 陈琛 | 321104010183 | A |
31 | 电光学院 | 周圣麒 | 322104020207 | A |
32 | 电光学院 | 张天一 | 122104010563 | A |
33 | 电光学院 | 黄雪琴 | 123104024862 | A |
34 | 计算机学院 | 王必琪 | 320106010175 | A |
35 | 计算机学院 | 韩迎春 | 122106010695 | A |
36 | 计算机学院 | 潘玉山 | 122106010702 | A |
37 | 计算机学院 | 张艺君 | 122106222857 | A |
38 | 计算机学院 | 王安睿 | 123106010717 | A |
39 | 计算机学院 | 姚洁洁 | 122106010811 | A |
40 | 计算机学院 | 孙晓宁 | 320106004407 | A |
41 | 计算机学院 | 蔡鑫浩 | 322106010234 | A |
42 | 计算机学院 | 曲文涛 | 223106011162 | A |
43 | 计算机学院 | 黄坤 | 319106003717 | A |
44 | 计算机学院 | 郭玲 | 122106010690 | A |
45 | 计算机学院 | 余涛 | 122106222833 | B |
46 | 计算机学院 | 贺靓 | 122106010742 | A |
47 | 计算机学院 | 陈玉淦 | 122106222800 | B |
48 | 经管学院 | 王妤菁 | 123107010924 | A |
49 | 自动化学院 | 陈颖 | 322110010288 | B |
50 | 马克思学院 | 白杰 | 223123110088 | C |
51 | 网安学院 | 陆黎明 | 323127010300 | A |
52 | 网安学院 | 王海琛 | 122127223964 | A |
53 | 数统学院 | 李瑞华 | 122130011670 | A |
bet体育365官网正规
2024年4月30日
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信