根据《关于从2022级硕士生中选拔硕博连读生的通知》,经学生申请、导师考核、学院考核、bet体育365官网正规审定,确定硕博连读拟录取名单,现予以公示,公示期为10个工作日,公示期内如有异议,请与研究生招生办公室联系。
联系电话:84303162 电子信箱:yjszs@njust.edu.cn
拟录取学院 | 硕士学号 | 姓名 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 备注 |
机械工程学院 | 122101222083 | 程裕民 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101222014 | 刘站霄 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101010017 | 陈奥 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | |
机械工程学院 | 122108223088 | 郑芊诺 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101221992 | 徐广川 | 0825 | 航空宇航科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101222056 | 刘杨 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101010227 | 苏月涵 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101010170 | 周学奎 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101010191 | 刘倡江 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101222038 | 慈圣杰 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
机械工程学院 | 122101010162 | 周昀廷 | 0855 | 机械 | |
机械工程学院 | 122101010205 | 肖秀烽 | 0855 | 机械 | |
机械工程学院 | 122101010192 | 余传奇 | 0855 | 机械 | |
机械工程学院 | 122101222040 | 杨占军 | 0855 | 机械 | |
环生院 | 122102222129 | 段振山 | 0830 | 环境科学与工程 | |
环生院 | 122102222148 | 王子俊 | 0856 | 材料与化工 | |
化学与化工学院 | 122103222338 | 张可敬 | 0856 | 材料与化工 | |
化学与化工学院 | 122103010370 | 李泽鉴 | 0856 | 材料与化工 | |
化学与化工学院 | 122103010389 | 蔡君瑜 | 0856 | 材料与化工 | |
化学与化工学院 | 122103222251 | 陈奉杰 | 0817 | 化学工程与技术 | |
电光学院 | 122104010458 | 郭聪 | 0803 | 光学工程 | |
电光学院 | 122104222632 | 刘海东 | 0803 | 光学工程 | |
电光学院 | 122104222602 | 姜鹏展 | 0810 | 信息与通信工程 | |
电光学院 | 122104222505 | 盛廷玉 | 0810 | 信息与通信工程 | |
电光学院 | 122104010596 | 孙振棚 | 0854 | 电子信息 | |
电光学院 | 122104222526 | 杨航 | 0854 | 电子信息 | |
计算机学院 | 122106010682 | 张旺 | 0854 | 电子信息 | |
计算机学院 | 122106010688 | 高乙友 | 0812 | 计算机科学与技术 | |
计算机学院 | 122106010763 | 石磊 | 0812 | 计算机科学与技术 | |
能动学院 | 122108223042 | 郑博 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
能动学院 | 122108011024 | 赵正阳 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
能动学院 | 122121223798 | 游孟 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
能动学院 | 122108223028 | 李奕龙 | 0855 | 机械 | |
材料学院 | 122116011478 | 吴建泽 | 0805 | 材料科学与工程 | |
自动化学院 | 122110011100 | 郁磊 | 0811 | 控制科学与工程 | |
自动化学院 | 122108223087 | 赵健 | 0811 | 控制科学与工程 | |
自动化学院 | 122110223289 | 鞠天麟 | 0811 | 控制科学与工程 | |
重点实验室 | 122121223815 | 吕科余 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
重点实验室 | 122121223824 | 曹世程 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
重点实验室 | 122121011561 | 郝戌龙 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
重点实验室 | 122121011553 | 贺文波 | 0826 | 兵器科学与技术 | |
微电子学院 | 122104222425 | 陈舒奕 | 0809 | 电子科学与技术 | |
bet体育365官网正规
2024年5月14日
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信