根据《关于进行2019年研究生出国(境)联合培养考核工作的通知》要求,经个人申请、培养单位初审,现有25名考核人员被推荐为优秀候选人,其中国家公派组14人,校助组11人。现将评优考核答辩的具体要求通知如下:
一、答辩时间和地点
时间:1月7日(周二)上午9:00 -11:20
地点:第三教学楼103、107、109教室
请优秀候选人根据时间安排提前20分钟至休息室等候,具体时间安排见附件。
二、答辩流程及要求
1. 个人情况介绍(6分钟)——主要介绍培养成果概况和留学收获,同时准备PPT;
2. 专家提问(4分钟)。
因特殊原因无法参加者,须请他人代为进行答辩,并于1月6日12:00前提交纸质情况说明(本人和导师签字)至bet体育365官网正规培养办。
附件:
国家公派组时间安排
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 答辩时间 |
1 | 化工学院 | 陈苏杭 | 315103000417 | 9:00 |
2 | 化工学院 | 万诗朋 | 216103000021 | 9:10 |
3 | 机械学院 | 韩继龙 | 217101000011 | 9:20 |
4 | 机械学院 | 罗成洋 | 314101000190 | 9:30 |
5 | 机械学院 | 朱敏 | 314101002272 | 9:40 |
6 | 自动化学院 | 赵建荣 | 216110000131 | 9:50 |
7 | 自动化学院 | 石尚 | 216110000044 | 10:00 |
8 | 理学院 | 郭婷 | 217113010196 | 10:10 |
9 | 理学院 | 赖盛英 | 613113002394 | 10:20 |
10 | 电光学院 | 李加基 | 314104000433 | 10:30 |
11 | 电光学院 | 丁传威 | 314104002361 | 10:40 |
12 | 计算机学院 | 罗皓楠 | 216106000110 | 10:50 |
13 | 计算机学院 | 徐晓峰 | 314106002381 | 11:00 |
14 | 经管学院 | 唐丽娜 | 315107000789 | 11:10 |
校助组时间安排
序号 | 学院 | 姓名 | 学号 | 答辩时间 |
1 | 机械学院 | 周胜兵 | 315101000206 | 9:00 |
2 | 能动学院 | 汪健强 | 314108002402 | 9:10 |
3 | 电光学院 | 权钰 | 317104003497 | 9:20 |
4 | 自动化学院 | 王嘉琦 | 313110002335 | 9:30 |
5 | 计算机学院 | 李捷 | 311062196 | 9:40 |
6 | 计算机学院 | 陈硕 | 314106000597 | 9:50 |
7 | 计算机学院 | 张振宇 | 315106002451 | 10:00 |
8 | 经管学院 | 韩云霞 | 215107000081 | 10:10 |
9 | 理学院 | 任院红 | 216113000136 | 10:20 |
10 | 材料学院 | 于婷婷 | 315116002480 | 10:30 |
11 | 材料学院 | 章晓勇 | 312161363 | 10:40 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信