根据《中华人民共和国学位条列》及《南京理工大学博士、硕士学位授予工作细则》精神,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下同学博士学位。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科 |
1 | 213101000010 | 聂兆伟 | 机械工程 |
2 | 315101000049 | 施昕 | 机械工程 |
3 | 317101010028 | 鞠飞 | 机械工程 |
4 | 318101010016 | 李智鹏 | 机械工程 |
5 | 315101000163 | 黄锦阳 | 仪器科学与技术 |
6 | 317101020021 | 李春雷 | 航空宇航推进理论与工程 |
7 | 217101010076 | 孙梦潇 | 兵器科学与技术 |
8 | 317101010015 | 葛曜文 | 兵器科学与技术 |
9 | 217102023513 | 佟思奇 | 环境科学与工程 |
10 | 314102000246 | 谭玲 | 环境科学与工程 |
11 | 316102000285 | 王祎 | 环境科学与工程 |
12 | 318102010068 | 张晓宇 | 环境科学与工程 |
13 | 315103000334 | 梁力 | 材料科学与工程 |
14 | 318103020083 | 周焱 | 材料科学与工程 |
15 | 215103000014 | 柳娜 | 化学工程与技术 |
16 | 218103010030 | 杨靖 | 化学工程与技术 |
17 | 218103010134 | 张秀莲 | 化学工程与技术 |
18 | 218103010135 | 徐飞扬 | 化学工程与技术 |
19 | 219103010009 | 肖鑫 | 化学工程与技术 |
20 | 314103000295 | 周帅 | 化学工程与技术 |
21 | 317103010081 | 许晓康 | 化学工程与技术 |
22 | 318103010114 | 王东 | 化学工程与技术 |
23 | 718103020025 | MUMTAZ YASIR | 化学工程与技术 |
24 | 311030511 | 何念柏 | 兵器科学与技术 |
25 | 318103010116 | 穆云飞 | 兵器科学与技术 |
26 | 217104000020 | 徐林丽 | 光学工程 |
27 | 217124010904 | 王岩山 | 光学工程 |
28 | 313104002269 | 孔祥宇 | 光学工程 |
29 | 318104010129 | 焦超 | 光学工程 |
30 | 318104010135 | 王云涛 | 光学工程 |
31 | 318104010149 | 韦康 | 信息与通信工程 |
32 | 217106010141 | 金鸽 | 计算机科学与技术 |
33 | 218106010165 | 陈旭 | 计算机科学与技术 |
34 | 219106010014 | 葛芳 | 计算机科学与技术 |
35 | 718106020097 | ULLAH MATEE | 计算机科学与技术 |
36 | 218107010048 | 杨世娟 | 管理科学与工程 |
37 | 218107010181 | 张哲 | 管理科学与工程 |
38 | 219107010023 | 王念 | 管理科学与工程 |
39 | 219107010024 | 杨桐彬 | 管理科学与工程 |
40 | 218108010189 | 黄培 | 力学 |
41 | 717108020100 | SARWAR AMBREEN | 力学 |
42 | 318108010185 | 陈安 | 动力工程及工程热物理 |
43 | 214109000100 | 徐伟 | 工业设计 |
44 | 218110010198 | 王瑶 | 控制科学与工程 |
45 | 314110002413 | 刘威 | 控制科学与工程 |
46 | 614110002473 | 梁超 | 控制科学与工程 |
47 | 218113010220 | 田雪 | 力学 |
48 | 218116023553 | 陈嘉伟 | 材料科学与工程 |
49 | 318116010227 | 唐家轩 | 材料科学与工程 |
50 | 318116020233 | 董超然 | 材料科学与工程 |
51 | 318125010270 | 姜博鸿 | 材料科学与工程 |
52 | 716116020022 | NGUYEN THANH HUNG | 材料科学与工程 |
53 | 716116020023 | HUSSAIN TANVEER | 材料科学与工程 |
54 | 717116020109 | TRIEU KHUONG | 材料科学与工程 |
55 | 313121002359 | 李俊伟 | 力学 |
56 | 316121001407 | 侯子伟 | 力学 |
57 | 318121010254 | 王军 | 动力工程及工程热物理 |
58 | 316121001412 | 魏久富 | 兵器科学与技术 |
59 | 316121002493 | 刘相融 | 兵器科学与技术 |
60 | 215115000108 | 刘东杰 | 思想政治教育 |
61 | 217113010199 | 柳代权 | 数学 |
62 | 218113010059 | 徐新建 | 数学 |
63 | 218113010214 | 王丽莎 | 数学 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或bet体育365官网正规学位办联系。
联系电话:025-84315274(学位办公室)
025-84315186(纪委办公室)
南京理工大学学位评定委员会
二〇二三年一月五日
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信