根据《中华人民共和国学位条列》及《南京理工大学博士、硕士学位授予工作细则》精神,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下同学博士学位。名单如下:
序号 | 学号 | 姓名 | 学科 |
1 | 215115000105 | 吴静 | 思想政治教育 |
2 | 217103110101 | 杨遂军 | 力学 |
3 | 314113001095 | 庄辉 | 力学 |
4 | 316121002490 | 陈兴旺 | 力学 |
5 | 213101000011 | 王素珍 | 机械工程 |
6 | 218101010003 | 张昌春 | 机械工程 |
7 | 218101010006 | 郑琦琛 | 机械工程 |
8 | 218101010094 | 贾贺鹏 | 机械工程 |
9 | 314101002251 | 李超 | 机械工程 |
10 | 316101002445 | 华抟 | 机械工程 |
11 | 317101010023 | 王聪 | 机械工程 |
12 | 317101010025 | 尹晨 | 机械工程 |
13 | 314113002432 | 孙玉祥 | 仪器科学与技术 |
14 | 218103010025 | 付有 | 材料科学与工程 |
15 | 218103010126 | 代黎明 | 材料科学与工程 |
16 | 319103010070 | 陈令 | 材料科学与工程 |
17 | 314116001167 | 潘曦 | 材料科学与工程 |
18 | 317116003505 | 李爽 | 材料科学与工程 |
19 | 317116010180 | 李景泰 | 材料科学与工程 |
20 | 317116010181 | 孙昊 | 材料科学与工程 |
21 | 716116020029 | SIDDIQUE SUNIYA | 材料科学与工程 |
22 | 317108003500 | 章康康 | 工程热物理 |
23 | 317121010187 | 马富强 | 工程热物理 |
24 | 218104010037 | 贾春来 | 电子科学与技术 |
25 | 218104010038 | 陈振中 | 电子科学与技术 |
26 | 317104003497 | 权钰 | 电子科学与技术 |
27 | 217104010130 | 曹培培 | 信息与通信工程 |
28 | 218104010158 | 石伟萍 | 信息与通信工程 |
29 | 218106023546 | 程曦 | 控制科学与工程 |
30 | 218106023547 | 张传一 | 控制科学与工程 |
31 | 317106010122 | 李鸣超 | 控制科学与工程 |
32 | 317106020125 | 朱一亨 | 控制科学与工程 |
33 | 218110010206 | 周星宇 | 控制科学与工程 |
34 | 219110010042 | 闫晓 | 控制科学与工程 |
35 | 313110002333 | 梁魏 | 控制科学与工程 |
36 | 213106000069 | 刘岳启 | 计算机科学与技术 |
37 | 217106000028 | 殷庆泽 | 计算机科学与技术 |
38 | 219106010018 | 万升 | 计算机科学与技术 |
39 | 217102010089 | 赵文龙 | 化学工程与技术 |
40 | 218102010111 | 王晴雨 | 化学工程与技术 |
41 | 219102010002 | 刘倩蕊 | 化学工程与技术 |
42 | 315102000263 | 王磊 | 化学工程与技术 |
43 | 217103000019 | 周丽君 | 化学工程与技术 |
44 | 217103023518 | 冯胜华 | 化学工程与技术 |
45 | 318103010112 | 陈成龙 | 化学工程与技术 |
46 | 318103020093 | 王旭 | 化学工程与技术 |
47 | 319103010084 | 杨安洲 | 化学工程与技术 |
48 | 718103020028 | BANO, ZAHIRA | 化学工程与技术 |
49 | 313101002236 | 陈杉杉 | 兵器科学与技术 |
50 | 315101000244 | 信通 | 兵器科学与技术 |
51 | 318101020035 | 崔浩 | 兵器科学与技术 |
52 | 313108000839 | 杨志伟 | 兵器科学与技术 |
53 | 313108001731 | 陈健伟 | 兵器科学与技术 |
54 | 318108010187 | 桂航 | 兵器科学与技术 |
55 | 219121010056 | 周鹏飞 | 兵器科学与技术 |
56 | 318121020257 | 郑宇程 | 兵器科学与技术 |
57 | 318121020258 | 尹洪桥 | 兵器科学与技术 |
58 | 216102000085 | 余雅琳 | 环境科学与工程 |
59 | 217102010094 | 贺南南 | 环境科学与工程 |
60 | 318106020172 | 况博裕 | 网络空间安全 |
61 | 217107000033 | 秦成磊 | 管理科学与工程 |
62 | 218107010185 | 汪洁 | 管理科学与工程 |
63 | 317107010135 | 王玉琢 | 管理科学与工程 |
64 | 318107020173 | 朱星圳 | 管理科学与工程 |
65 | 717107020097 | HEYDARI MOHAMMAD | 管理科学与工程 |
66 | 913107020029 | KHAN BILAL AHMED | 管理科学与工程 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或bet体育365官网正规学位办联系。
联系电话:025-84315274(学位办公室)
025-84315186(纪委办公室)
南京理工大学学位评定委员会
二〇二三年四月四日
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信