日前,2020年“华为杯”第十七届中国研究生数学建模竞赛成绩揭晓,南京理工大学在本次竞赛中获得全国一等奖1项,二等奖10项,三等奖21项(获奖名单见附件),这也是bet体育365官网正规连续六年获得全国一等奖。
中国研究生数学建模竞赛是由教育部学位与研究生教育发展中心指导,中国科协青少年科技中心主办的“中国研究生创新实践系列活动”主题赛事之一,是面向全国在读研究生的科技竞赛活动。南京理工大学是中国研究生竞赛组委会成员单位,多年来在bet体育365官网正规bet体育365官网正规的大力支持下,由南京理工大学理学院数学学科认真组织,全校各专业研究生积极参与,在该项赛事中不断取得突破。
在本届竞赛中,来自国际和全国各省、自治区、直辖市、特别行政区的共456个研究生培养单位14436支队伍报名并提交参赛论文。经过网上和集中评审,评选出获得一、二、三等奖获奖队伍,总获奖比例为34.6%,其中全国一等奖188队,获奖比例仅为1.3%。南京理工大学在本届竞赛中共有84个队成功参赛,32支参赛队获奖,其中获得一等奖1项,总获奖比例为38.10%。
bet体育365官网正规2020年竞赛组织活动从5月份开始,通过QQ群和网站进行宣传和报名。在疫情影响研究生无法返校情况下,南京理工大学理学院数学学科部分教师成立了研究生数学建模竞赛教练组客服困难,组织了南京理工大学研究生建模竞赛,通过网络评审和视频答辩,遴选出参加中国研究生建模竞赛的队伍,对选出的参赛队伍通过腾讯课堂进行两个阶段的培训,为大赛取得好的成绩奠定了良好的基础。bet体育365官网正规在竞赛的宣传、组织、培训、参赛报名以及竞赛期间参赛师生的生活补助等各个方面提供了良好的条件和充足的经费支持,确保了竞赛各项工作的顺利开展,大大激发了参赛师生的参赛热情,为竞赛再创佳绩提供了切实充分的保障;本次竞赛也得到了bet体育365官网正规其它院系和研究生导师的积极支持。各参赛队伍在正式比赛中充分发挥团队协作精神,付出了最大的努力,取得了可喜的成绩。
2020年中国研究生建模竞赛获奖名单 | |||||
(一等奖1项,二等奖10项,三等奖21项) | |||||
序号 | 队号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 20102880037 | 119107010760 | 陈昳垦 | 经济管理学院 | 一等奖 |
119107010769 | 金宸颖 | 经济管理学院 | |||
119107010768 | 沈玲 | 经济管理学院 | |||
1 | 20102880007 | 118107010799 | 王丽丽 | 经济管理学院 | 二等奖 |
319107010148 | 陶希闻 | 经济管理学院 | |||
319107020154 | 宋依璇 | 经济管理学院 | |||
2 | 20102880028 | 319104010112 | 马超 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 |
119104010430 | 黄琴燕 | 电子工程与光电技术学院 | |||
120104010483 | 许运凯 | 电子工程与光电技术学院 | |||
3 | 20102880036 | 119104010444 | 杨天 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 |
119104010405 | 马海颖 | 电子工程与光电技术学院 | |||
119104021815 | 曹靖豪 | 电子工程与光电技术学院 | |||
4 | 20102880040 | 119113011119 | 刘义川 | 理学院 | 二等奖 |
119104021874 | 周德慧 | 电子工程与光电技术学院 | |||
119113011124 | 赵钰 | 理学院 | |||
5 | 20102880042 | 119110022259 | 张弛 | 自动化学院 | 二等奖 |
119110022282 | 张文惠 | 自动化学院 | |||
119110022281 | 郦阳 | 自动化学院 | |||
6 | 20102880077 | 119113011112 | 程前 | 理学院 | 二等奖 |
119113011116 | 陈潜 | 理学院 | |||
119125011428 | 徐贤哲 | 格莱特纳米科技研究所 | |||
7 | 20102880086 | 119104010452 | 许越 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 |
119101010045 | 张祎 | 机械工程学院 | |||
118110011091 | 殷佳伟 | 自动化 | |||
8 | 20102880087 | 319104010122 | 张锴珉 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 |
319104010117 | 张赫 | 电子工程与光电技术学院 | |||
119104021846 | 李姗 | 电子工程与光电技术学院 | |||
9 | 20102880090 | 119101010168 | 安庆 | 机械工程学院 | 二等奖 |
118101010180 | 陈诚 | 机械工程学院 | |||
315101000003 | 张晓华 | 机械工程学院 | |||
10 | 20102880092 | 219107010028 | 周涵婷 | 经济管理学院 | 二等奖 |
219107011108 | 乔佩蕊 | 经济管理学院 | |||
216107000119 | 彭宅铭 | 经济管理学院 | |||
|
|
| |||
1 | 20102880004 | 119104010428 | 车啸宇 | 电子工程与光电技术学院 | 三等奖 |
119104010565 | 张杰 | 电子工程与光电技术学院 | |||
119104010437 | 高鹏 | 电子工程与光电技术学院 | |||
2 | 20102880005 | 120104010603 | 黄立一 | 电子工程与光电技术学院 | 三等奖 |
119108022163 | 石均 | 能源与动力工程学院 | |||
118106010737 | 黄伟嘉 | 计算机科学与工程学院 | |||
3 | 20102880010 | 120101221970 | 葛胜利 | 机械工程学院 | 三等奖 |
120103222283 | 吴正强 | 化工学院 | |||
119113011130 | 李昊哲 | 理学院 | |||
4 | 20102880014 | 119106010618 | 何琳 | 计算机科学与工程学院 | 三等奖 |
119106021960 | 王必琪 | 计算机科学与工程学院 | |||
119106010615 | 张婷 | 计算机科学与工程学院 | |||
5 | 20102880017 | 119113011129 | 吕希延 | 理学院 | 三等奖 |
119113011132 | 赵世民 | 理学院 | |||
119113011111 | 王凌云 | 理学院 | |||
6 | 20102880020 | 119110011042 | 余田甜 | 自动化学院 | 三等奖 |
119110011040 | 罗威 | 自动化学院 | |||
319110010178 | 洪梦情 | 自动化学院 | |||
7 | 20102880024 | 119104021806 | 常栊丹 | 电子工程与光电技术学院 | 三等奖 |
119101021633 | 曹伟 | 机械工程学院 | |||
119101021632 | 翁智逸 | 机械工程学院 | |||
8 | 20102880025 | 119110011046 | 张伟 | 自动化学院 | 三等奖 |
119121022604 | 闫国旭 | 瞬态物理国家重点实验室 | |||
119110011052 | 刘肇镛 | 自动化 | |||
9 | 20102880026 | 219107010026 | 万兵涛 | 经管学院 | 三等奖 |
319107010153 | 姬忠田 | 经济与管理学院 | |||
319107010150 | 薛玲 | 经济管理学院 | |||
10 | 20102880027 | 119101010121 | 姜俊豪 | 机械工程学院 | 三等奖 |
119101021629 | 蒋一辰 | 机械工程学院 | |||
119101021618 | 齐东润 | 机械工程学院 | |||
11 | 20102880032 | 119101021513 | 洪庆 | 机械工程学院 | 三等奖 |
119101010128 | 张培 | 机械工程学院 | |||
119101010085 | 杨晨涛 | 机械工程学院 | |||
12 | 20102880033 | 119101010002 | 周郁 | 机械工程学院 | 三等奖 |
119101021550 | 黄金波 | 机械工程学院 | |||
219101023734 | 汤劲松 | 机械工程学院 | |||
13 | 20102880038 | 119110011061 | 张浩 | 自动化学院 | 三等奖 |
119110011054 | 余鑫 | 自动化学院 | |||
119110022292 | 高俊彦 | 自动化学院 | |||
14 | 20102880046 | 119101010129 | 商丹 | 机械工程学院 | 三等奖 |
119101010127 | 郑思媛 | 机械工程学院 | |||
119101021458 | 尤祺 | 机械工程学院 | |||
15 | 20102880047 | 119110011041 | 龚亚星 | 自动化学院 | 三等奖 |
119110011043 | 方贤举 | 自动化学院 | |||
119110010992 | 刘翔宇 | 自动化学院 | |||
16 | 20102880053 | 119110022318 | 徐贤鹏 | 自动化学院 | 三等奖 |
119110010991 | 左婷婷 | 自动化学院 | |||
119110022319 | 秦杰 | 自动化学院 | |||
17 | 20102880065 | 119104010557 | 毛锦峰 | 电子工程与光电技术学院 | 三等奖 |
119104010550 | 庄中旭 | 电子工程与光电技术学院 | |||
119104010555 | 杨轩 | 电子工程与光电技术学院 | |||
18 | 20102880075 | 119101010044 | 尚晓浩 | 机械工程学院 | 三等奖 |
119107010765 | 宁静 | 经济管理学院 | |||
119107010767 | 连靖萱 | 经济管理学院 | |||
19 | 20102880076 | 120101010255 | 赵帅杰 | 机械工程学院 | 三等奖 |
118104010610 | 陈飞 | 电子工程与光电技术学院 | |||
118107010750 | 唐雨桐 | 经济管理学院 | |||
20 | 20102880085 | 119121022589 | 刘雨顺 | 重点实验室 | 三等奖 |
119121011378 | 赵一帆 | 重点实验室 | |||
119101010141 | 朱宇韩 | 机械工程学院 | |||
21 | 20102880088 | 119113011113 | 蔡淳豪 | 理学院 | 三等奖 |
119113011131 | 刘一渝 | 理学院 | |||
119113011114 | 郭超 | 理学院 |
院长信箱
yzxx@njust.edu.cn
研究生教育官方微信
研招官方微信