2023年南京理工大学研究生数学建模竞赛于5月12日~17日进行,本次竞赛共有校内125支队伍报名参赛。校数学建模竞赛指导团队通过网络匿名评审参赛论文、现场答辩优秀论文队伍,共计遴选49支获奖队伍,其中一等奖8支,二等奖18支,三等奖23支,现将拟获奖名单公示。
公示期:2022年6月8日~6月18日
如有异议,请于6月18日之前联系数学与统计学院张老师,QQ:1531481260。
2023年南京理工大学研究生数学建模竞赛拟获奖名单
一等奖8队 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 121101221979 | 黄学安 | 机械工程学院 | 一等奖 |
121101221889 | 陈枫 | 机械工程学院 | ||
121101222004 | 汪畅 | 机械工程学院 | ||
2 | 121113011268 | 刘心怡 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
121113011269 | 钟诗琴 | 数学与统计学院 | ||
122104222686 | 黄伶俐 | 电子工程与光电技术学院 | ||
3 | 122130011685 | 冯春宇 | 数学与统计学院 | 一等奖 |
122130011686 | 王新然 | 数学与统计学院 | ||
122130011688 | 王诗琪 | 数学与统计学院 | ||
4 | 122110011097 | 熊逸群 | 自动化学院 | 一等奖 |
122110011087 | 高敏甲 | 自动化学院 | ||
121110023083 | 李永博 | 自动化学院 | ||
5 | 122101221828 | 郝玲 | 机械工程学院 | 一等奖 |
122101221774 | 徐洋 | 机械工程学院 | ||
122101221875 | 欧阳皓南 | 机械工程学院 | ||
6 | 121110011121 | 王勇 | 自动化学院 | 一等奖 |
322104010199 | 黄丽燕 | 电子工程与光电技术学院 | ||
7 | 122101222054 | 邹凯 | 机械工程学院 | 一等奖 |
122101222095 | 邓睿欣 | 机械工程学院 | ||
122106222846 | 徐欢欢 | 计算机科学与工程学院 | ||
8 | 121101222005 | 钟显旭 | 机械工程学院 | 一等奖 |
二等奖18队 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 122101221994 | 毛黎君 | 机械工程学院 | 二等奖 |
122101222050 | 邱鑫涛 | 机械工程学院 | ||
122101222049 | 梁祯超 | 机械工程学院 | ||
2 | 122101221983 | 李杰 | 机械工程学院 | 二等奖 |
122101221982 | 蔡景龙 | 机械工程学院 | ||
1210101021831 | 张田余 | 机械工程学院 | ||
3 | 121101010066 | 于丹平 | 机械工程学院 | 二等奖 |
121101010041 | 蔡方旭 | 机械工程学院 | ||
4 | 121108222981 | 何宏杨 | 能源与动力工程学院 | 二等奖 |
121108022929 | 宋殷乐 | 能源与动力工程学院 | ||
121108022936 | 黄海涛 | 能源与动力工程学院 | ||
5 | 122104010632 | 王舜尧 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 |
122110011237 | 冯雅凡 | 自动化学院 | ||
819113250119 | 赵宇轩 | 数学与统计学院 | ||
6 | 122104010630 | 吴沅昆 | 电子工程与光电技术学院 | 二等奖 |
122104010576 | 华佳宝 | 电子工程与光电技术学院 | ||
122104010645 | 王澳 | 电子工程与光电技术学院 | ||
7 | 122101010230 | 王士博 | 机械工程学院 | 二等奖 |
222101011135 | 马贺 | 机械工程学院 | ||
919101960117 | 胡博文 | 机械工程学院 | ||
8 | 122101010151 | 邢沛宇 | 机械工程学院 | 二等奖 |
122101010041 | 徐先亮 | 机械工程学院 | ||
122101010069 | 黄亦康 | 机械工程学院 | ||
9 | 122107223000 | 李佳川 | 经济管理学院 | 二等奖 |
122107223004 | 李雪慧 | 经济管理学院 | ||
122107223011 | 管如毅 | 经济管理学院 | ||
10 | 122110011195 | 周龙惠 | 自动化学院 | 二等奖 |
122101010152 | 王泽 | 机械工程学院 | ||
819107810310 | 刘亦婷 | 数学与统计学院 | ||
11 | 122107010871 | 乔舒蕾 | 经济管理学院 | 二等奖 |
122107010872 | 袁婷 | 经济管理学院 | ||
122107010882 | 杜冰欣 | 经济管理学院 | ||
12 | 121101221850 | 殷泽峰 | 机械工程 | 二等奖 |
121101221951 | 陈为友 | 机械工程 | ||
121101221864 | 许金骁 | 机械工程 | ||
13 | 122106222771 | 李锦铭 | 计算机科学与工程学院 | 二等奖 |
122106222864 | 曹美琦 | 计算机科学与工程学院 | ||
122106222816 | 刘超群 | 计算机科学与工程学院 | ||
14 | 121101010110 | 刘晓玲 | 机械工程学院 | 二等奖 |
121101010096 | 周溢 | 机械工程学院 | ||
121101010097 | 彭绍辉 | 机械工程学院 | ||
15 | 122108223051 | 赵童伸 | 能源与动力工程学院 | 二等奖 |
122106222867 | 李海璎 | 计算机科学与工程学院 | ||
122101221949 | 刘俊 | 机械工程学院 | ||
16 | 121101010064 | 朱星俊 | 机械工程学院 | 二等奖 |
121101010159 | 袁亿 | 机械工程学院 | ||
122101010129 | 郁炘桐 | 机械工程学院 | ||
17 | 122101010013 | 王子强 | 机械工程学院 | 二等奖 |
122101010068 | 陈上游 | 机械工程学院 | ||
122101010036 | 李鹏飞 | 机械工程学院 | ||
18 | 121101010086 | 黄俊 | 机械工程学院 | 二等奖 |
121101010034 | 陈军 | 机械工程学院 | ||
121101021815 | 孙平 | 机械工程学院 | ||
三等奖23队 | ||||
序号 | 学号 | 姓名 | 学院 | 获奖等级 |
1 | 322101020035 | 秦伟伟 | 机械工程学院 | 三等奖 |
121101021822 | 张思琪 | 机械工程学院 | ||
322101020065 | 巫英豪 | 机械工程学院 | ||
2 | 122101010086 | 朱一斐 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101010085 | 王凯 | 机械工程学院 | ||
122101010084 | 丁佳秋 | 机械工程学院 | ||
3 | 122101221971 | 王志东 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101221964 | 杨明 | 机械工程学院 | ||
122101221966 | 徐铖 | 机械工程学院 | ||
4 | 122106010711 | 夏雨杨 | 计算机科学与工程学院 | 三等奖 |
122106010732 | 夏立凡 | 计算机科学与工程学院 | ||
122106010744 | 翁铭澳 | 计算机科学与工程学院 | ||
5 | 122101222061 | 张鸣洋 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122104010651 | 李世英 | 电子工程与光电技术学院 | ||
122110011213 | 牛韶山 | 自动化学院 | ||
6 | 121101010071 | 王铁强 | 机械工程学院 | 三等奖 |
121101221866 | 杨飞 | 机械工程学院 | ||
121101010058 | 王帅 | 机械工程学院 | ||
7 | 122127223943 | 刘瀚雍 | 网络空间安全学院 | 三等奖 |
122127223915 | 朱彦哲 | 网络空间安全学院 | ||
122127223946 | 廖烽贵 | 网络空间安全学院 | ||
8 | 122101221953 | 郝子硕 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101221954 | 姚助国 | 机械工程学院 | ||
122101221770 | 李伟龙 | 机械工程学院 | ||
9 | 122127223964 | 王海琛 | 网络空间安全学院 | 三等奖 |
122127223961 | 朱琳 | 网络空间安全学院 | ||
122127223962 | 黄凯 | 网络空间安全学院 | ||
10 | 122101010122 | 李强 | 机械工程学院 | 三等奖 |
121101021795 | 杨松 | 机械工程学院 | ||
121101021805 | 王敏 | 机械工程学院 | ||
11 | 121101010240 | 彭晨洋 | 机械工程学院 | 三等奖 |
121101010238 | 贾益宁 | 机械工程学院 | ||
121101010239 | 周昇辉 | 机械工程学院 | ||
12 | 121101021693 | 陈邵阳 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101221822 | 刘钦 | 机械工程学院 | ||
122101221823 | 吴鹏 | 机械工程学院 | ||
13 | 122113011315 | 薛璐 | 理学院 | 三等奖 |
122104010601 | 黄宇霆 | 电子工程与光电技术学院 | ||
123104222652 | 李子顺 | 电子工程与光电技术学院 | ||
14 | 122101010094 | 马重阳 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101010092 | 李政洋 | 机械工程学院 | ||
122101010107 | 朱加琳 | 机械工程学院 | ||
15 | 122130011651 | 王林龙 | 数学与统计学院 | 三等奖 |
122130011650 | 李阳 | 数学与统计学院 | ||
16 | 122101010050 | 孟春宇 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101010159 | 张震全 | 机械工程学院 | ||
122101010037 | 谢海鹏 | 机械工程学院 | ||
17 | 122101221904 | 顾梦彬 | 机械工程学院 | 三等奖 |
122101010088 | 陆韦鸿 | 机械工程学院 | ||
122101010087 | 胡磊 | 机械工程学院 | ||
18 | 320101010046 | 孙振文 | 机械工程学院 | 三等奖 |
121101021798 | 张文涛 | 机械工程学院 | ||
121101221862 | 许世灿 | 机械工程学院 | ||
19 | 122107010858 | 张玉 | 经济管理学院 | 三等奖 |
122107010857 | 封帆 | 经济管理学院 | ||
121126223707 | 黄昊 | 中法工程师学院 | ||
20 | 322101010066 | 恽佳辉 | 机械工程学院 | 三等奖 |
321101010086 | 蒋易霖 | 机械工程学院 | ||
121110011087 | 丁一平 | 自动化学院 | ||
21 | 121101010212 | 李波 | 机械工程学院 | 三等奖 |
121101010211 | 陈雨浩 | 机械工程学院 | ||
322101010067 | 陈俊翰 | 机械工程学院 | ||
22 | 121101221885 | 徐化睿 | 机械工程学院 | 三等奖 |
322101010041 | 谭钰然 | 机械工程学院 | ||
322101004629 | 李嘉琪 | 机械工程学院 | ||
23 | 122106010728 | 李世民 | 计算机科学与工程 | 三等奖 |
122107010895 | 顾悦 | 经济管理学院 | ||
121101021769 | 宋春雨 | 机械工程学院 |
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信
校内导航链接