考试时间:2023年12月 17 日星期日下午:16:00----18:00
考试地点:江阴校区 格物楼 (1--10)考场
考场 | 学生范围 | 班级 | 人数 | 任课教师 | 考试地点 |
|
第1考场 | 123101222040-123106222811 | 1班 | 40 | 李宝成 | 江阴格物A104 |
|
第2考场 | 123106222833-123110223384 | 1班 | 40 | 李宝成 | 江阴格物A108 |
|
第3考场 | 123110223395-123127211604 | 1班 | 40 | 李宝成 | 江阴格物A204 |
|
第4考场 | 123127211606-123132224090 | 1班 | 40 | 李宝成 | 江阴格物A208 |
|
123101221725-123101221831 | 2班 | 王恺鹏 |
| |||
第5考场 | 123101221832-123104222537 | 2班 | 40 | 王恺鹏 | 江阴格物A304 |
|
第6考场 | 123104222542-123108223067 | 2班 | 40 | 王恺鹏 | 江阴格物A308 |
|
第7考场 | 123108223092-123110223417 | 2班 | 40 | 王恺鹏 | 江阴格物A314 |
|
第8考场 | 123110223454-123101222005 | 2班 | 40 | 王恺鹏 | 江阴格物A404 |
|
121127334420-123103222351 | 3班 | 谭康海 | ||||
第9考场 | 123103222363-123108223048 | 3班 | 40 | 谭康海 | 江阴格物A408 |
|
第10考场 | 123108223049-123110223376 | 3班 | 40 | 谭康海 | 江阴格物A414 |
|
带学生证或校园卡参加考试,不能使用计算器。
考试时间:2023年12月 17 日星期日下午:16:00----18:00
考试地点:江阴校区 致知楼(11-21)考场
考场 | 学生范围 | 班级 | 人数 | 任课教师 | 考试地点 |
|
第11考场 | 123110223380-123132224093 | 3班 | 70 | 谭康海 | 江阴致知C101 |
|
123101210240-123101222016 | 4班 | 谭康海 | ||||
第12考场 | 123101222017-123110223361 | 4班 | 70 | 谭康海 | 江阴致知C102 |
|
第13考场 | 123110223362-123132224039 | 4班 | 40 | 谭康海 | 江阴致知C103 |
|
第14考场 | 123132224041-123101221892 | 4班 | 80 | 谭康海 | 江阴致知C104 |
|
123101210239-123104222598 | 5班 | 谭康海 | ||||
第15考场 | 123104222605-123121223883 | 5班 | 70 | 谭康海 | 江阴致知C201 |
|
第16考场 | 123121223902-123101221983 | 5班 | 70 | 谭康海 | 江阴致知C202 |
|
123101221738-123104222621 | 6班 | 王远钢 |
| |||
第17考场 | 123104222622-123108223149 | 6班 | 40 | 王远钢 | 江阴致知C203 |
|
第18考场 | 123108223157-12310422267 | 6班 | 70 | 王远钢 | 江阴致知C301 |
|
123101221741-123101221776 | 7班 | 王远钢 |
| |||
、第19考场 | 123101221781-123101222075 | 7班 | 70 | 王远钢 | 江阴致知C302 |
|
第20考场 | 123101222077-123110223427 | 7班 | 40 | 王远钢 | 江阴致知C303 |
|
第21考场 | 123110223460-123106222804 | 7班 | 70 | 王远钢 | 江阴致知B108 |
|
123101221720-123101222011 | 8班 | 李宝成 |
|
|
带学生证或校园卡参加考试,不能使用计算器。
2023.11.28
考试时间:2023年12月 17 日星期日下午:16:00----18:00
考试地点:江阴校区 亲民楼 22-30)考场
考场 | 学生范围 | 班级 | 人数 | 任课教师 | 考试地点 |
|
第22考场 | 123101222020-123108223150 | 8班 | 65 | 李宝成 | 江阴亲民A102 |
|
第23考场 | 123108223152-123127224002 | 8班 | 60 | 李宝成 | 江阴亲民A104 |
|
122127223905-123103222443 | 9班 | 秦晓红 |
| |||
第24考场 | 123103222444-123110223470 | 9班 | 60 | 秦晓红 | 江阴亲民A108 |
|
第25考场 | 123110223496-123101221927 | 9班 | 60 | 秦晓红 | 江阴亲民A112 |
|
123101221729-123103222352 | 10班 | 秦晓红 | ||||
第26考场 | 123103222353-123106222815 | 10班 | 60 | 秦晓红 | 江阴亲民A116 |
|
第27考场 | 123106222816-123127211592 | 10班 | 60 | 秦晓红 | 江阴亲民A121 |
|
第28考场 | 123127211597-123132224034 823104010002 | 10班 | 60 | 秦晓红 | 江阴亲民A222 |
|
123101221743-123101221994 | 11班 | 孙正杰 |
| |||
第29考场 | 123101221996-123110223346 | 11班 | 50 | 孙正杰 | 江阴亲民A224 |
|
第30考场 | 123110223364-123132224068 823108010032 其它 | 11班 | 57 | 孙正杰 | 江阴亲民A314 |
|
|
带学生证或校园卡参加考试,不能使用计算器。
2023.11.28
2023级研究生高等工程数学i 江阴考试名单汇总表.xlsx
院长信箱
9604355@qq.com
研工官方微信
研招官方微信