2013级 南京班电子与通信工程、光学工程 领域工程硕士专业课课表
课程名称 | 授课教师 | 上课时间(上午08:00-12:00 下午 13:30-17:30) |
数字信号处理 | 宋耀良 | 3月14日、3月15日、3月21日、3月22日、 3月28日、3月29日 |
光电数据采集与处理 | 王利平 | 11月8日、11月9日、11月15日、11月16日、 11月22日、11月23日 |
光电子技术 | 于雪莲 | 11月29日、11月30日、12月6日、12月7日、 12月13日、12月14日 |
智能仪器 | 张重雄 | 12月20日、12月21日、12月27日、 12月28日、 1月2日、1月3日 |
EDA技术及应用 | 蒋立平 | 1月10日、1月11日、1月17日、1月18日、 1月24日、1月25日 |
数字通信 | 谢仁宏 | 1月31日、2月1日、2月7日、2月8日、 2月14日、2月15日 |
计算机辅助电路分析与统计 | 李武森 | 3月7日、3月8日、3月14日、3月15日、 3月7日、3月8日 |
1、上课地点:电光学院二楼阶梯教室
2、 联系电话:84315431 周老师
南京理工大学 电光学院
2014年9月25日