根据《中华人民共和国学位条列》及《南京理工大学博士、硕士学位授予工作细则》精神,经学位评定分委员会初审、校学位评定委员会审批,同意授予以下同学博士学位。名单如下:
序号 | 姓 名 | 学 位 名 称 |
1 | 毛晓翔 | 力学 |
2 | 胡茂杨 | 机械工程 |
3 | 陆佳瑜 | 机械工程 |
4 | 杨凡 | 仪器科学与技术 |
5 | 顾廷炜 | 仪器科学与技术 |
6 | 林晨 | 仪器科学与技术 |
7 | 朱亮 | 航空宇航推进理论与工程 |
8 | 夏镇娟 | 航空宇航推进理论与工程 |
9 | 李旭东 | 航空宇航推进理论与工程 |
10 | 周胜兵 | 航空宇航推进理论与工程 |
11 | 鞠潭 | 兵器科学与技术 |
12 | 李恩义 | 兵器科学与技术 |
13 | 刘太素 | 兵器科学与技术 |
14 | 孙非 | 兵器科学与技术 |
15 | 谈梦婷 | 兵器科学与技术 |
16 | 沈超 | 兵器科学与技术 |
17 | 陈晓冬 | 化学工程与技术 |
18 | BUREGEYA INGABIRE,PROVIDENCE | 环境科学与工程 |
19 | 王超海 | 环境科学与工程 |
20 | 罗瑞 | 环境科学与工程 |
21 | 刘思琪 | 环境科学与工程 |
22 | 崔韬 | 环境科学与工程 |
23 | 张晶晶 | 环境工程 |
24 | 李玉艳 | 力学 |
25 | 曹勇 | 力学 |
26 | 王永旭 | 力学 |
27 | 尤祖明 | 力学 |
28 | 柯香 | 材料科学与工程 |
29 | 胡学敏 | 材料科学与工程 |
30 | 胡入丹 | 材料科学与工程 |
31 | 徐锐 | 化学工程与技术 |
32 | 李泽林 | 化学工程与技术 |
33 | 熊华林 | 化学工程与技术 |
34 | 苏婷 | 化学工程与技术 |
35 | 姚迪 | 材料科学与工程 |
36 | 张翼 | 化学工程与技术 |
37 | 孙琦 | 化学工程与技术 |
38 | 许元刚 | 化学工程与技术 |
39 | 万子娟 | 化学工程与技术 |
40 | 耿仁勇 | 化学工程与技术 |
41 | 张倬涵 | 化学工程与技术 |
42 | 李智姗 | 化学工程与技术 |
43 | 王军 | 兵器科学与技术 |
44 | 付帅 | 兵器科学与技术 |
45 | 许建兵 | 兵器科学与技术 |
46 | 郭伟 | 兵器科学与技术 |
47 | 史伟松 | 光学工程 |
48 | 孟令强 | 光学工程 |
49 | 成爱强 | 电子科学与技术 |
50 | 管灵 | 电子科学与技术 |
51 | 张磊 | 电子科学与技术 |
52 | 杨钰茜 | 电子科学与技术 |
53 | 周小波 | 信息与通信工程 |
54 | 路红 | 控制科学与工程 |
55 | 徐峰磊 | 控制科学与工程 |
56 | 郑玮 | 控制科学与工程 |
57 | 李翔 | 控制科学与工程 |
58 | 张友强 | 计算机科学与技术 |
59 | TALEBY AHVANOOEY,MILAD | 计算机科学与技术 |
60 | 徐晓峰 | 计算机科学与技术 |
61 | 陈硕 | 计算机科学与技术 |
62 | KABIR,MUHAMMAD | 计算机科学与技术 |
63 | 吴锋 | 管理科学与工程 |
64 | 王利莎 | 管理科学与工程 |
65 | 王平鑫 | 力学 |
66 | 罗旻烨 | 工程热物理 |
67 | ABDALLA,AYOUB | 工程热物理 |
68 | 张衡 | 兵器科学与技术 |
69 | 安亮亮 | 兵器科学与技术 |
70 | HAROUN ALI HAMID,GOMAA | 控制科学与工程 |
71 | 张春燕 | 控制科学与工程 |
72 | 蒋腾 | 控制科学与工程 |
73 | 王嘉琦 | 控制科学与工程 |
74 | 王旭焕 | 控制科学与工程 |
75 | 邹文成 | 控制科学与工程 |
76 | 赵建荣 | 控制科学与工程 |
77 | 马加立 | 控制科学与工程 |
78 | 沈明轩 | 数学 |
79 | 步琪慧 | 数学 |
80 | 张海洋 | 数学 |
81 | 王振立 | 数学 |
82 | 任院红 | 数学 |
83 | 化定丽 | 数学 |
84 | 张燕 | 数学 |
85 | 金婷 | 数学 |
86 | ABID KHAN | 数学 |
87 | 金腾飞 | 力学 |
88 | RAUF,ABDUR | 材料科学与工程 |
89 | 张道 | 材料科学与工程 |
90 | 郭宇航 | 材料科学与工程 |
91 | LY,XUAN NAM | 材料科学与工程 |
92 | 杨沙 | 材料科学与工程 |
93 | 李建生 | 材料科学与工程 |
94 | 董宇航 | 材料科学与工程 |
95 | 徐英桃 | 兵器科学与技术 |
96 | 赵朋龙 | 兵器科学与技术 |
97 | 彭燕媛 | 思想政治教育 |
98 | 薛凤冠 | 思想政治教育 |
99 | 康玲玲 | 思想政治教育 |
100 | 徐锋 | 思想政治教育 |
自公示之日起,三个月内有异议者,请与纪检监察办公室或bet体育365官网正规学位办联系。
联系电话:025-84315274(bet体育365官网正规学位办)
025-84315226(纪检监察办公室)
南京理工大学学位评定委员会
二〇二〇年六月十九日