经个人申报、学院推荐、专家评审,现将南京理工大学2016年度资助研究生出国(境)参加国际学术交流活动(第二批)名单予以公示,其中,联合培养39人,参加国际学术会议22人。公示时间9月6日至9月12日。
请资助对象仔细阅读《南京理工大学关于资助研究生出国(境)参加国际学术交流活动的有关规定》(http://wzq.njust.edu.cn/_s163/64/5b/c4533a91227/page.psp),并严格按照文件要求执行。 相关材料准备请参照“南京理工大学资助研究生参加国际学术交流活动派出管理须知” (http://wzq.njust.edu.cn/_s163/64/5d/c4532a91229/page.psp)。资助对象达到bet体育365官网正规资助要求后,请尽快办理各项相关手续,并及时向学院及bet体育365官网正规汇报进度。凡未按计划出访者,资助资格将被取消。
为使资助对象了解派出流程、方便办理派出手续,近期bet体育365官网正规将举行校助项目派出培训会,所有资助对象请务必参加,会议信息另行通知。如有疑问,请与培养办联系,电话84315256。
联合培养资助名单
序号 | 院系名称 | 姓名 | 学号 | 留学单位 |
1 | 机械学院 | 杨凡 | 313101002231 | 弗罗里达大西洋大学 |
2 | 机械学院 | 张凯 | 312010010 | 鲁汶大学 |
3 | 机械学院 | 马佳 | 612012362 | 萨里大学 |
4 | 机械学院 | 张希武 | 314101002261 | 伍伦贡大学 |
5 | 机械学院 | 樊琦 | 314101002258 | 新加坡国立大学 |
6 | 机械学院 | 刘梦祥 | 315101002417 | 新加坡国立大学 |
7 | 环生学院 | 潘顺龙 | 213102000028 | 普渡大学 |
8 | 化工学院 | 代秀 | 314103002311 | 约翰霍普金斯大学 |
9 | 电光学院 | 郑东晖 | 312040498 | 中佛罗里达大学 |
10 | 电光学院 | 史佳琦 | 314104002343 | 南洋理工大学 |
11 | 电光学院 | 吕望晗 | 313104002286 | 南洋理工大学 |
12 | 电光学院 | 张书瑞 | 313104000543 | 悉尼科技大学 |
13 | 电光学院 | 周昊苏 | 312042269 | 帕尔玛大学 |
14 | 计算机学院 | 丁国栋 | 313106002307 | 澳大利亚国立大学 |
15 | 计算机学院 | 王梦荫 | 312062291 | 新加坡国立大学 |
16 | 计算机学院 | 金露 | 213106000068 | 中佛罗里达大学 |
17 | 计算机学院 | 李延超 | 313106000622 | 爱丁堡大学 |
18 | 计算机学院 | 李阳 | 314106002365 | 密歇根大学 |
19 | 计算机学院 | 黄龙霞 | 313106002302 | 迪肯大学 |
20 | 计算机学院 | 韩骁枫 | 312062292 | 澳大利亚国立大学 |
21 | 计算机学院 | 马浩炎 | 313106002304 | 伦敦玛丽女王大学 |
22 | 计算机学院 | 姚凌翔 | 313106002296 | 悉尼科技大学 |
23 | 经管学院 | 刘丽君 | 614107002468 | 国立庆尚大学 |
24 | 自动化学院 | 冷青凡 | 614110002471 | 密歇根州立大学 |
25 | 自动化学院 | 刘文慧 | 612102374 | 阿德莱德大学 |
26 | 自动化学院 | 李平 | 214110000073 | 达尔豪斯大学 |
27 | 自动化学院 | 冯鸿雁 | 613110002388 | 科廷大学 |
28 | 能动学院 | 陈东阳 | 215108000046 | 皇家墨尔本理工大学 |
29 | 能动学院 | 孙露 | 314108002404 | 勃兰登堡工业大学 |
30 | 能动学院 | 芮雪 | 215108000031 | 勃兰登堡工业大学 |
31 | 能动学院 | 陈佳 | 314108002405 | 克莱姆森大学 |
32 | 理学院 | 张冲 | 312111237 | 马克思波恩研究所 |
33 | 理学院 | 沈剑 | 312112336 | 格罗宁根大学 |
34 | 理学院 | 王会 | 312112340 | 科廷大学 |
35 | 理学院 | 朱华中 | 312112342 | 莱布尼茨表面改性研究所 |
36 | 理学院 | 邓庆明 | 312112341 | 根特大学 |
37 | 材料学院 | 高文秀 | 312162352 | 天普大学 |
38 | 重点实验室 | 管军 | 214121000056 | 纽卡斯尔大学 |
39 | 知产学院 | 李睿 | 215107000080 | 马克斯普朗克创新与竞争研究所 |
国际学术会议资助名单
序号 | 院系名称 | 姓名 | 学号 | 会议类别 |
1 | 机械学院 | 徐淼淼 | 314101002269 | A |
2 | 机械学院 | 刘亚风 | 314101000079 | A |
3 | 机械学院 | 孙栋 | 314101002259 | A |
4 | 机械学院 | 陆飞 | 114101000087 | A |
5 | 机械学院 | 曹康 | 114101000073 | A |
6 | 机械学院 | 周健 | 514101001262 | A |
7 | 机械学院 | 孙丽 | 313101000216 | B |
8 | 机械学院 | 吕明明 | 215101000001 | 其它 |
9 | 环生学院 | 蒋正飞 | 514102001358 | A |
10 | 化工学院 | 赵先敏 | 514103001385 | A |
11 | 化工学院 | 吕子建 | 313103002256 | A |
12 | 电光学院 | 范冲 | 313104002277 | A |
13 | 电光学院 | 戴峥 | 312042278 | B |
14 | 电光学院 | 穆竟 | 514104001560 | B |
15 | 电光学院 | 陈东旭 | 315104000544 | 其它 |
16 | 计算机学院 | 赵庆华 | 211060099 | A |
17 | 计算机学院 | 姚亚洲 | 213106000064 | A |
18 | 计算机学院 | 张翼弓 | 312060745 | B |
19 | 经管学院 | 王娟 | 214107000028 | A |
20 | 经管学院 | 马舒天 | 314107002389 | A |
21 | 自动化学院 | 倪渊之 | 312102322 | A |
22 | 材料学院 | 徐展 | 314116002440 | A |
bet体育365官网正规
2016年9月6日